<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graham Hills</title>
	<atom:link href="http://www.grahamhills.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grahamhills.com</link>
	<description>Online Travel Professional, Jakarta/Singapore</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 04:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Predictions, Predictions, Predictions!</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/12/22/predictions-predictions-predictions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=predictions-predictions-predictions</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/12/22/predictions-predictions-predictions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 04:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[So its that time of the year when loads and loads of publishers are starting with their predictions of what&#8217;s going to happen in 2012. Some are serious, some believable, some are totally hilarious like the ones from Travelfish. There&#8217;s some great predictions about the travel industry from the team at Tnooz and these are well [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So its that time of the year when loads and loads of publishers are starting with their predictions of what&#8217;s going to happen in 2012. Some are serious, some believable, some are totally hilarious like the ones from <a href="http://blog.travelfish.org/2011/12/21/the-travelfish-org-predictions-for-2012/" target="_blank">Travelfish</a>.</p>
<p>There&#8217;s some great predictions about the travel industry from the team at <a href="http://www.tnooz.com/predictions2012" target="_blank">Tnooz</a> and these are well worth a read. I&#8217;m agreeing with Glenn Gruber on the Tnooz post that there will be a large impact in Travel from Apple, but what I&#8217;m surprised nobody focused on is where Facebook will play in all of this.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-88" title="Screen Shot 2011-12-22 at 11.44.50 AM" src="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-22-at-11.44.50-AM.png" alt="" width="258" height="279" /></p>
<p>Already in Facebook I&#8217;m seeing a very TripAdvisor like &#8216;Where I&#8217;ve been map&#8217; as part of the timeline and Facebook is continuously asking me about where my photos were taken. I must say they&#8217;re pretty damn accurate too with their suggestions.</p>
<p>My prediction is we&#8217;ll see Facebook do a lot more in travel themselves, but we&#8217;ll continue to see more travel companies, old and new, tap the Facebook graph to provide their users with recommendations from their friends. Facebook Connect will become a hygiene factor.</p>
<p>I can&#8217;t predict the future, but there&#8217;s a few things I&#8217;m thinking about next year based on what I&#8217;m seeing already and a few hunches.</p>
<ul>
<li>2012 won&#8217;t be the end of the world and there will be more movies about when this might be</li>
<li>the traffic in Jakarta is going to get a whole lot worse</li>
<li>Indonesia is going to a huge focus of big travel companies &#8211; new hotels, new air routes, renewed airports</li>
<li>More Indonesian startups are going to be funded</li>
<li>The travel companies that do really well in Indonesia will be the ones that adapt to local payment methods</li>
</ul>
<p>We&#8217;re already seeing significant movement in terms of Travel in Indonesia with AirAsia announcing another new international entry point with flights from Kuala Lumpur to Semarang. Lion Air has ordered hundreds of new planes and are actively adding new routes. Hotel groups are adding new properties in Indonesia in great abundance.</p>
<p>However 2012 starts off it&#8217;s going to be a very exciting year for travel and Indonesia is the place to be!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/12/22/predictions-predictions-predictions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngapain gw pindah ke Indonesia?</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/11/21/ngapain-gw-pindah-ke-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ngapain-gw-pindah-ke-indonesia</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/11/21/ngapain-gw-pindah-ke-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 03:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa sih mau pindah ke Indonesia? Apa yang kamu sukai? Kenapa tidak mau tetap di Australia atau di Singapura saja? Saya sudah cukup lama bolak balik ke Indonesia. Pertama kali ke Indonesia saya berumur 13 tahun pada tahun 1993, masih di high school ketika itu. Dan itu tahun kedua saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/20-Jkta-Monas.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-75" title="20 - Jkta - Monas" src="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/20-Jkta-Monas-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Banyak orang bertanya kepada saya, kenapa sih mau pindah ke Indonesia? Apa yang kamu sukai? Kenapa tidak mau tetap di Australia atau di Singapura saja?</p>
<p>Saya sudah cukup lama bolak balik ke Indonesia. Pertama kali ke Indonesia saya berumur 13 tahun pada tahun 1993, masih di high school ketika itu. Dan itu tahun kedua saya mempelajari Bahasa Indonesia. Ketika itu saya mengunjungi Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Bali. Meskipun masih muda saya langsung tau bahwa suatu hari nanti saya akan kembali ke Indonesia. Saya katakan kepada orang tua saya bahwa saya akan tinggal di Indonesia suatu saat nanti!</p>
<p>Dari kunjungan pertama itu saya menyadari ada sesuata istimewa di Indonesia. Orangnya, kebudayaannya dan makanannya. Orang-orangnya sangat bangga. Ada kebanggaan tentang &#8216;being Indonesian&#8217;, tentang kebudayaan, tentang tanah air Indonesia, tentang keindahan alam dan lainnya. Kebanggaan ini berarti orang Indonesia selalu senang kalau berbagi tentang negaranya.</p>
<p>Tahun 1994 saya mengikuti pertukaran pelajar di Salatiga selama 5 minggu dan tinggal dengan host family. Enam bulan sebelumnya keluarga saya juga menyambut pertukaran pelajar dari Salatiga di rumah kami (Perth, Australia).</p>
<div>
<p>Dengan cepat, Bahasa Indonesia menjadi mata jurusan saya yang paling tinggi dan yang paling saya sukai!</p>
<p>Waktu masuk universitas saya masih binggung&#8230; What do I want to be when I grow up? Selama dua tahun kemudian saya masih saja pusing! Saya belajar akuntansi dan keuangan, tapi sangat membosankan. Untungnya saya juga melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, pada tahun 1999 saya mendapat kesempatan belajar Bahasa Indonesia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta selama enam bulan. Pengalaman ini hanya meyakinkan saya bahwa suatu hari saya akan tinggal di Indonesia lagi&#8230; Enam bulan itu juga membuat saya berpikir: kok belajar akuntansi!</p>
<p>Habis lulus dari UGM saya balik ke Australia dan mengganti mata jurusan saya. Dari saat itu saya belajar Tourism Management.</p>
<p>Fast forward beberapa tahun ke akhir 2010 dan saya mendekati founder Wego.com untuk mencari kesempatan pindah ke Indonesia lagi dan buka kantor Wego di Jakarta. Yang menarik, saya tidak hanya mebuka kantor <a title="Wego Indonesia" href="http://wego.co.id/" target="_blank">Wego Indonesia</a>, tetapi juga membuka HolidayIQ Indonesia.</p>
<p><span style="font-family: arial, sans-serif;">FYI, </span><a title="HolidayIQ Indonesia" href="http://holidayiq.co.id/" target="_blank">HolidayIQ.co.id</a> adalah website dari orang Indonesia dan untuk orang Indonesia yang merencanakan liburan dan petualangan di negeri sendiri. Tidak terlalu lama sesudah itu saya memutuskan keluar dari Yahoo! di Singapura dan mengikuti tim Wego dan HolidayIQ Indonesia.</p>
<p>Saya masih bolak-balik dari Singapura ke Jakarta, tetapi semoganya di awal tahun 2012 saya akan mulai menetap di Indonesia lagi.</p>
<p>Saya sedang merekrut tim saya dan sudah sampai beberapa orang di Indonesia. Semua orang di timnya punya jiwa kebanggaan itu yang saya ceritakan dulu. Mereka semua mau berbagi pengalaman jalan-jalan di Indonesia dengan traveler lain dan membantu orang Indonesia dalam menjelajahi negara yang indah ini.</p>
<p>Sekarang saya yang bangga. Dari kunjungan pertama itu ke Indonesia saya tahu suatu hari akan tinggal di Indonesia lagi dan sekarang it&#8217;s becoming real!Salam hangat dan selamat jalan-jalan di Indonesia!</p>
<div>
<div>
<div>Graham Hills</div>
<div>General Manager, Indonesia &#8211; Wego dan HolidayIQ</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/11/21/ngapain-gw-pindah-ke-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakarta most popular airport outside US on Foursquare</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/11/18/jakarta-most-popular-airport-outside-us-on-foursquare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jakarta-most-popular-airport-outside-us-on-foursquare</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/11/18/jakarta-most-popular-airport-outside-us-on-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 02:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve been talking a lot lately about the popularity of social networks in Indonesia and the rise in checkin based services such as Koprol and Foursquare. Indonesian people are largely glued to their devices whether they&#8217;re stuck in the &#8216;macet&#8217; (traffic jam), &#8216;nongkrong di cafe&#8217; (hanging out in a cafe) or at work so it&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/FourSquare-Logo-Image.png"><img class="alignright size-full wp-image-57" title="FourSquare-Logo-Image" src="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/FourSquare-Logo-Image.png" alt="" width="200" height="200" /></a>I&#8217;ve been talking a lot lately about the popularity of social networks in Indonesia and the rise in checkin based services such as <a href="http://koprol.com" target="_blank">Koprol</a> and <a href="http://foursquare.com" target="_blank">Foursquare</a>. Indonesian people are largely glued to their devices whether they&#8217;re stuck in the &#8216;macet&#8217; (traffic jam), &#8216;nongkrong di cafe&#8217; (hanging out in a cafe) or at work so it&#8217;s no surprise that they&#8217;re checking in to let their friends know where they are and earning themselves &#8216;status&#8217; at the same time.</p>
<p>My ex Yahoo! colleague, Dave Chalklen, now at <a href="http://vocanic.com" target="_blank">Vocanic</a> wrote an excellent article recently titled &#8216;<a title="Putting the Social back in Indonesia's media" href="http://www.vocanic.com/blog/putting-the-social-back-into-indonesias-media/" target="_blank">Putting the Social back in Indonesia&#8217;s media</a>&#8216; that really highlights what&#8217;s going on in the country. His reflections on the market really highlight the current trends and some of the psychology behind them.</p>
<p>Further supporting the popularity and adoption of Foursquare in Indonesia is a recent post from Jaunted.com showing the <a title="Jakarta most popular airport on Foursquare outside the US" href="http://www.jaunted.com/story/2011/11/17/03814/138/travel/The+Most+Popular+Airports+on+Foursquare" target="_blank">most popular airports</a> based on Foursquare checkins. No surprise that Jakarta&#8217;s Soekarno-Hatta International Airport tops the list of airports outside of the US.</p>
<p>Being a frequent traveller to Indonesia I can also tell you that after checking in at Jakarta airport there really isn&#8217;t much else to do! Thankfully there&#8217;s word of some major redevelopments happening over the next couple of years! Until then it&#8217;s foot reflexology and a beer or two at the <a href="http://foursquare.com/v/pura-indah-executive-lounge/4bd3b7cc77b29c7453979182" target="_blank">Pura Indah Lounge</a> for me!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/11/18/jakarta-most-popular-airport-outside-us-on-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exploring Indonesia one day at a time</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/exploring-indonesia-one-day-at-a-time/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exploring-indonesia-one-day-at-a-time</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/exploring-indonesia-one-day-at-a-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[If you&#8217;re a regular on Flickr or Twitter you may have noticed a lot of people documenting their lives with a photo a day as part of the 365 Project. There&#8217;s some really interesting journeys you can take following the lives of people you know and those of complete strangers. Taking a slightly different spin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re a regular on Flickr or Twitter you may have noticed a lot of people documenting their lives with a photo a day as part of the <a href="http://365project.org/" target="_blank">365 Project</a>. There&#8217;s some really interesting journeys you can take following the lives of people you know and those of complete strangers.</p>
<p>Taking a slightly different spin on this is <a href="http://madalkatiri.com" target="_blank">Achmad Alkatiri</a>, Community Manager at <a href="http://holidayiq.co.id" target="_blank">HolidayIQ Indonesia</a> who has set out on a journey to share a photo of a different destination in Indonesia every day for the next year.</p>
<p>Mad, as he prefers to be known, is helping people discover that there&#8217;s more to Indonesia than just Bali, Lombok and Jakarta which is part of my team&#8217;s vision for HolidayIQ in Indonesia and we&#8217;re all working hard to produce compelling, useful content to help Indonesians discover new destinations around the archipelago.</p>
<p>For those of you who speak Bahasa Indonesia you can follow Mad&#8217;s adventures on his blog: <a href="http://madalkatiri.com" target="_blank">madalkatiri.com</a>, but if English is more your thing check out his posts on the <a href="http://goodnewsfromindonesia.org/2011/10/28/mad-traveling-on-365indonesia/" target="_blank">Good News From Indonesia blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/exploring-indonesia-one-day-at-a-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital media habits in Southeast Asia 2011</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/digital-media-habits-in-southeast-asia-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=digital-media-habits-in-southeast-asia-2011</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/digital-media-habits-in-southeast-asia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 16:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen have released their findings of a recent study of online behaviour internet users in Southeast Asia. It&#8217;s a really interesting read especially considering how fast the internet landscape is changing in the region. Of particular interest to me is what&#8217;s happening in Indonesia. With only 21% internet penetration Indonesia trails the rest of the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sg.nielsen.com/" target="_blank">Nielsen</a> have released their findings of a recent study of online behaviour internet users in Southeast Asia.</p>
<p>It&#8217;s a really interesting read especially considering how fast the internet landscape is changing in the region.</p>
<p>Of particular interest to me is what&#8217;s happening in Indonesia. With only 21% internet penetration Indonesia trails the rest of the region in terms of adoption levels, but is a force to be reckoned with in terms of size. The recent <a title="Indonesia has 55 million internet users" href="http://dailysocial.net/en/2011/11/01/markplus-insight-survey-indonesia-has-55-million-internet-users/" target="_blank">MarkPlus Insight Survey</a> quoted some 55 million internet users in the country.</p>
<p>It&#8217;s no surprise to anyone familiar with Indonesia that mobile internet usage is huge! Mobile devices have become the dominant, most popular means of accessing the internet in Indonesia with 43% of respondents saying mobile was their main device for internet access.</p>
<p>Indonesia came in third for smartphone ownership as a percentage of the population trailing only Singapore and Malaysia.</p>
<p>At the recent <a href="http://webintravel.com" target="_blank">Web in Travel</a> conference held in Singapore I shared my view that <a href="http://www.webintravel.com/blog/india-indonesia--lands-of-opportunities-for-online-travel_2138" target="_blank">Indonesians are still in the communication phase online</a> but this will quickly change as more and more Indonesians go online for media content and then as the market matures more people will start shopping online. Recent developments in the payment space will definitely help move this more quickly.</p>
<p>So what are Indonesians doing online? Messaging on social networks, commenting on social networks, checking out profiles, updating profiles. Oh, and email.</p>
<p>To read more download <a href="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/71370794-The-digital-media-and-habits-attitudes-of-South-East-Asian-Consumers.pdf" target="_blank">Nielsen&#8217;s Digital Media Habits and Attitudes of Southeast Asia Consumers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/11/10/digital-media-habits-in-southeast-asia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesting startups from Indonesia</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/11/01/interesting-startups-from-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interesting-startups-from-indonesia</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/11/01/interesting-startups-from-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[I recently presented at Web in Travel 2011 in Singapore about some interesting startups in Indonesia. Here&#8217;s a copy of my slides that are available on my Slideshare account. Web In Travel Bootcamp &#8211; Indonesian Startups. View more presentations from Graham Hills]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I recently presented at <a href="http://webintravel.com" target="_blank">Web in Travel 2011</a> in Singapore about some interesting startups in Indonesia. Here&#8217;s a copy of my slides that are available on my <a title="Graham Hills on Slideshare" href="http://www.slideshare.net/grahamhills1/" target="_blank">Slideshare account</a>.</p>
<div id="__ss_9724808" style="width: 425px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Web In Travel Bootcamp - Indonesian Startups. " href="http://www.slideshare.net/grahamhills1/web-in-travel-bootcamp-indonesian-startups" target="_blank">Web In Travel Bootcamp &#8211; Indonesian Startups. </a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9724808" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/grahamhills1" target="_blank">Graham Hills</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/11/01/interesting-startups-from-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wego expanding to Indonesia</title>
		<link>http://www.grahamhills.com/2011/08/14/wego-expanding-to-indonesia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wego-expanding-to-indonesia</link>
		<comments>http://www.grahamhills.com/2011/08/14/wego-expanding-to-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 01:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graham</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grahamhills.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[As Wego continues on it&#8217;s expansion to Indonesia I was interviewed by Joshua Kevin over at Penn-Olson.com. Check out the interview here.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">As <a title="Wego Indonesia" href="http://wego.co.id" target="_blank">Wego</a> continues on it&#8217;s expansion to Indonesia I was interviewed by Joshua Kevin over at <a href="http://Penn-Olson.com" target="_blank">Penn-Olson.com</a>.</p>
<p>Check out the interview <a title="Interview with Graham Hills about Wego expanding to Indonesia" href="http://www.penn-olson.com/2011/08/10/wego-indonesia/" target="_blank">here</a>.</p>
<p><a href="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/graham-pennolson.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-47" title="graham-pennolson" src="http://www.grahamhills.com/wp-content/uploads/2011/11/graham-pennolson.png" alt="" width="454" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grahamhills.com/2011/08/14/wego-expanding-to-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

